No Nordeste, 42 municípios estão em situação de alerta. Já o Norte tem 17 cidades na mesma situação, enquanto o Sudeste tem 76 cidades. No Centro Oeste, estão em alerta Goiânia, Cuiabá e mais 11 cidades. Com nenhum município em risco de surto, a região Sul tem seis cidades em alerta.
Outras 192 cidades brasileiras estão em situação satisfatória, com focos de larvas em menos de 1% das residências.
O Ministério da Saúde ainda aguarda o resultado do Levantamento de Índice Rápido de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) de 127 municípios.
Confira abaixo a relação de 24 municípios em risco de surto | ||
---|---|---|
Cidade | Estado | Índice LIRAa 2010 (% de casas com presença da larvas) |
Afogados da Ingazeira | PE | 11,7 |
Ceará-Mirim | RN | 11,4 |
Bezerros | PE | 10,2 |
Itabuna | BA | 9,1 |
São Miguel | RN | 8,5 |
Serra Talhada | PE | 8,2 |
Ouricuri | PE | 7,2 |
Rio Branco | AC | 6,5 |
Ilhéus | BA | 6,3 |
Floresta | PE | 5,7 |
Santa Cruz de Minas | MG | 5,5 |
Governador Valadares | MG | 5,4 |
Santa Cruz do Capibaribe | PE | 5,4 |
Simões Filho | BA | 5,3 |
Timbaúba | PE | 4,9 |
Humaitá | AM | 4,8 |
Mossoró | RN | 4,6 |
Araripina | PE | 4,6 |
Porto Velho | RO | 4,4 |
Pesqueira | PE | 4,4 |
Caicó | RN | 4,2 |
Camaragibe | PE | 4,1 |
Caetanópolis | MG | 4,0 |
Epitaciolândia | AC | 4,0 |
0 comentários:
Postar um comentário